Übersicht über tonbares Gel-gefülltes flaches Drop-Kabel
DerTonbares Gel-gefülltes flaches Drop-Kabelist für vielseitige FTTx-Anwendungen im Freien konzipiert, einschließlich Luft-, Kanal- und direkt{0}}vergrabener Installationen. Dieses Kabel verfügt über eine einzelne Bündelader mit 1–12 Fasern und bietet hervorragenden mechanischen Schutz, Feuchtigkeitsbeständigkeit und einfache Installation. Sein dielektrisches Design macht eine Verbindung oder Erdung überflüssig, während der kupferfarbene Leiter eine mühelose unterirdische Platzierung ermöglicht.
Dieses Flachkabel besteht aus einem PBT-Bündelschlauch, der mit wasserblockierendem Gel gefüllt ist, und einem haltbaren HDPE-Mantel und bietet hervorragenden UV-, Abrieb- und Umgebungsschutz. Parallele Spannungsfestigkeitselemente bieten eine hervorragende Druckfestigkeit und machen dieses Kabel ideal für den langlebigen Feldeinsatz.
Hauptmerkmale des Toneable Gel-Filled Flat Drop Cable
Kompaktes, leicht zugängliches-Designfür eine optimierte Installation und Handhabung
Unterstützt 1–12 Fasernfür den flexiblen FTTH-Einsatz
Dielektrisches Designmacht die Anforderungen an die Erdung oder Verbindung überflüssig
Tonbarer Kupferleiterermöglicht eine einfache Untergrunderkennung
Gel-gefüllte Bündeladerfür verbesserte Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Hohe mechanische Festigkeitmit außergewöhnlicher Druck- und Zugleistung
Kompatibel mit Standard-Keilklemmen und Verschluss-Zugentlastungen
Geeignet für Luft-, Kanal- und direkte {0}Erdinstallationen
Anwendungen von Toneable Gel-Filled Flat Drop Cable
FTTH-Bereitstellung (Fiber to the Home).
FTTx-Zugangsnetze
Luft- und Kanalinstallationen
Direkte-vergrabene Abonnentenschleifen
Ländliche Breitband- und kommunale Netze
Ideal für Integratoren, ISPs und Telekommunikationsbetreiber, die eine einfache Installation und zuverlässige Langzeitleistung benötigen
Warum sollten Sie sich für das Unigreat Toneable Gel-Filled Flat Drop Cable entscheiden?
Direkt ab Werk-China-Lieferant, OEM und Anpassung verfügbar
Kostenlose Musterbewertung zur Qualitätsüberprüfung
Konform mitTelcordia GR-20, IEC 60794, ANSI/ICEA S-87-640
Hohe UV-, Abrieb- und Umweltbeständigkeit
Einfache Handhabung, Abisolierung und Installation
Allgemeine Spezifikationen
| ARTIKEL | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Faseranzahl | 1, 2, 4, 6, 8, 12 |
| Der Farbcode der Fasern | Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Natur, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Rosa, Türkis |
| Lose Röhre | Außendurchmesser (mm): 3,0 ± 0,1; Material: PBT |
| Wasserblockmaterial | Gel |
| Kraftmitglied | G-FRP |
| FRP-Durchmesser | 1,6 ± 0,1 mm |
| Tonender Dirigent | 24 AWG Kupferdraht |
| Mantel | Dicke: Nom. 1.0mm; Material: HDPE |
| Außendurchmesser des Kabels (mm) | 4,5×9,8mm ±0,3 |
| Nettogewicht (kg/km) | 41 |
Identifizierung der Faserfarbe
| NEIN. | Faserfarbe |
|---|---|
| 1 | Blau |
| 2 | Orange |
| 3 | Grün |
| 4 | Braun |
| 5 | Schiefer |
| 6 | Natürlich |
| 7 | Rot |
| 8 | Schwarz |
| 9 | Gelb |
| 10 | Violett |
| 11 | Rosa |
| 12 | Wasser |
Glasfaserspezifikation
| ARTIKEL | G652D | G657A |
|---|---|---|
| Fasertyp | G652D | G657A |
| Dämpfung (dB/km) | 1310 nm Kleiner oder gleich 0,36; 1550 nm Kleiner oder gleich 0,22 | 1310 nm Kleiner oder gleich 0,36; 1550 nm Kleiner oder gleich 0,22 |
| Chromatische Dispersion (ps/nm·km) | 1310 nm Kleiner oder gleich 3,5; 1550 nm Kleiner oder gleich 18; 1625 nm Kleiner oder gleich 22 | 1310 nm Kleiner oder gleich 3,5; 1550 nm Kleiner oder gleich 18; 1625 nm Kleiner oder gleich 22 |
| Nulldispersionssteigung (ps/nm²·km) | Kleiner oder gleich 0,092 | Kleiner oder gleich 0,092 |
| Nulldispersionswellenlänge (nm) | 1300 ~ 1324 | 1300 ~ 1324 |
| Cut-off-Wellenlänge (nm) | Kleiner oder gleich 1260 | Kleiner oder gleich 1260 |
| Dämpfung vs. Biegung (dB) | (30 mm Radius, 100 Ringe) Kleiner oder gleich 0,1 bei 1625 nm | (10 mm Radius, 1 Ring) Kleiner oder gleich 1,5 bei 1625 nm |
| Modenfelddurchmesser (µm) | 9,2 ± 0,4 bei 1310 nm | 9,2 ± 0,4 bei 1310 nm |
| Kern-Mantelkonzentrizität (µm) | Kleiner oder gleich 0,5 | Kleiner oder gleich 0,5 |
| Manteldurchmesser (µm) | 125 ± 1 | 125 ± 1 |
| Nicht-Rundheit der Verkleidung (%) | Kleiner oder gleich 0,8 | Kleiner oder gleich 0,8 |
| Beschichtungsdurchmesser (µm) | 245 ± 5 | 245 ± 5 |
| Wiederholungsprüfung (GPa) | Größer oder gleich 0,69 | Größer oder gleich 0,69 |
Mechanische und Umweltleistung
| NEIN. | ARTIKEL | TESTMETHODE | AKZEPTANZKRITERIEN |
|---|---|---|---|
| 1 | Zugbelastungstest | IEC 60794-1-E1 | Kleiner oder gleich 0,1 dB bei 1550 nm; Keine Mantelrisse oder Faserbrüche |
| 2 | Druckfestigkeitstest | IEC 60794-1-E3 | Kleiner oder gleich 0,1 dB bei 1550 nm; Keine Mantelrisse oder Faserbrüche |
| 3 | Schlagfestigkeitstest | IEC 60794-1-E4 | Kleiner oder gleich 0,1 dB bei 1550 nm; Keine Mantelrisse oder Faserbrüche |
| 4 | Wiederholtes Biegen | IEC 60794-1-E6 | Kleiner oder gleich 0,1 dB bei 1550 nm; Keine Mantelrisse oder Faserbrüche |
| 5 | Torsionstest | IEC 60794-1-E7 | Kleiner oder gleich 0,1 dB bei 1550 nm; Keine Mantelrisse oder Faserbrüche |
| 6 | Wasserpenetrationstest | IEC 60794-1-F5B | Keine Leckage durch das offene Kabelende |
| 7 | Temperaturwechseltest | IEC 60794-1-F1 | Kleiner oder gleich 0,1 dB bei 1550 nm; Keine Mantelrisse oder Faserbrüche |
| 8 | Drop-Leistung | IEC 60794-1-E14 | Kein Austritt der Füllmasse |
| 9 | Temperatur (Umgebungsgrenzen) | - | Betrieb: -40 Grad +60 Grad; Lagerung/Transport: -50 Grad +70 Grad; Installation: -20 Grad ~+60 Grad |
Beliebte label: Tönbares, mit Gel-gefülltes Flachkabel
